Уважаемые партнеры!
Компания HP запускает программу на рабочие станции и мониторы HP! Срок действия программы: 5–27 февраля (или до окончания акционного товара) В программе участвует оборудование из списка... |
1CC41EA | HP Z2 Mini G3 Core i7- 6700 (4/8 cores 3.4GHz/Turbo 4.0GHz 8MB), Win10PRO64, 8GB (1x8GB) NECC DDR4 2400 SODIMM (работает на 2133MHz), SATA HDD 1TB 7200 2.5in, NVIDIA Quadro M620 2Gb (4 DP 1.2), Гарантия NBD 3/3/3 (с обслуживанием на месте эксплуатации), USB клавиатура, USB мышь, внешний блок питания 200Вт, аналог Y3Y23EA |
1CC42EA | HP Z2 Mini G3 Core i7- 6700 (4/8 cores 3.4GHz/Turbo 4.0GHz 8MB), Win10PRO64, 16GB (2x8GB) NECC DDR4 2400 SODIMM (работает на 2133MHz), PCI NVMe SSD 256GB MLC, NVIDIA Quadro M620 2Gb (4 DP 1.2), Гарантия NBD 3/3/3 (с обслуживанием на месте эксплуатации), USB клавиатура, USB мышь, внешний блок питания 200Вт , аналог Y3Y23EA, T4K37ES |
1CC44EA | HP Z2 Mini G3 Xeon E3- 1225v5 (4/4 cores 3.3GHz/Turbo 3.7GHz 8MB), Win10PRO64, 8GB (1x8GB) ECC DDR4 2400 SODIMM (работает на 2133MHz), SATA HDD 1TB 7200 2.5in, NVIDIA Quadro M620 2Gb (4 DP 1.2), Гарантия NBD 3/3/3 (с обслуживанием на месте эксплуатации), USB клавиатура, USB мышь, внешний блок питания 200Вт, аналог Y3Y22EA, Y3Y27EA |
1CC46EA | HP Z2 Mini G3 Xeon E3- 1245v5 (4/8 cores 3.5GHz/Turbo 3.9GHz 8MB), Win10PRO64, 16GB (2x8GB) ECC DDR4 2400 SODIMM (работает на 2133MHz), PCI NVMe SSD 512GB MLC, NVIDIA Quadro M620 2Gb (4 DP 1.2), Гарантия NBD 3/3/3 (с обслуживанием на месте эксплуатации), USB клавиатура, USB мышь, внешний блок питания 200Вт, аналог J9C08EA, Y3Y32EA |
Y3Y87EA | HP Z2 Mini G3 Performance WKS / OperatingSystemLoadPCIe | Win10p64EURO / 16GB (1x16GB) DDR42400 SODIMM NECC Memory / NVIDIA Quadro M620 2GB GFX / G2 256GB MLC / i7 7700 3.6GHz 8M / 3yw(material/labor/onsite)Mini / USBBusinessSlimWiredkbd / USBmouse |
Y3Y86EA | HP Z2 Mini G3 Performance WKS / OperatingSystemLoadSATA | Win10p64EURO / 8GB (1x8GB) DDR42400 SODIMM NECC Unbuffered Memory / NVIDIA Quadro M620 2GB GFX / 1TB 7200 2.5in / i7 7700 3.6GHz 8M / 3yw(material/labor/onsite)Mini / USBBusinessSlimWiredkbd / USBmous |
1WV10EA | Z2 Mini G3 Performance WKS / Win10p64 | OperatingSystemLoadSATA / 16GB (1x16GB) DDR42400 SODIMM ECC Memory / NVIDIA Quadro M620 2GB GFX / G2 256GB TLC | 1TB 7200 2.5in / E3 1245v6 3.7GHz 2400MHz 8M HD P630 / 3yw(material/labor/onsite)Mini / USBBusinessSli |
2WU07EA | Z2 Mini G3 Performance WKS / Win10p64Workstations | OperatingSystemLoadPCIe / 16GB (2x8GB) DDR42400 SODIMM ECC Unbuffered Memory / NVIDIA Quadro M620 2GB GFX / G2 512GB MLC / E3- 1245v5 3.5GHz 2133MHz 8M HD P530 / 3yw(material/labor/onsite)Mini / USBBusin (Repl 1CC46EA) |
2WU11EA | Z2 Mini G3 Performance WKS / Win10p64Workstations | OperatingSystemLoadPCIe / 16GB (1x16GB) DDR42400 SODIMM ECC Memory / NVIDIA Quadro M620 2GB GFX / G2 256GB TLC / E3 1245v6 3.7GHz 2400MHz 8M HD P630 / 3yw(material/labor/onsite)Mini / USBBusinessSlimWire |
2WU30EA | Z2 Mini G3 Performance WKS / Win10p64Workstations | OperatingSystemLoadSATA / 8GB (1x8GB) DDR42400 SODIMM ECC Unbuffered Memory / NVIDIA Quadro M620 2GB GFX / 1TB 7200 9.5mm 2.5in / E3- 1225v5 3.3GHz 2133MHz 8M HD P530 / 3yw(material/labor/onsite)Mini / U (Repl 1CC44EA) |
2WU31EA | Z2 Mini G3 Performance WKS / OperatingSystemLoadSATA | Win10p64Workstations / 16GB (1x16GB) DDR42400 SODIMM ECC Memory / NVIDIA Quadro M620 2GB GFX / G2 256GB TLC | 1TB 7200 9.5mm 2.5in / E3 1245v6 3.7GHz 2400MHz 8M HD P630 / 3yw(material/labor/onsite)Min (Repl 1WV10EA) |
Y3Y10EA | Z240 Tower / Win10p64 / 8GB DDR4-2133 nECC (2x4GB) UDIMM / Intel HD GFX 530 (Core i3/i5/i7 CPUs) / 1TB 7200 / i7-6700K 4.0GHz (up to 4.2GHz) 8M TWR / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse |
Y3Y26EA | Z240 Tower / Win10p64 / 8GB DDR4-2133 ECC (2x4GB) UDIMM / Intel HD GFX P530 (Xeon CPUs) / 1TB 7200 / E3-1245v5 3.5 GHz TWR / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse |
Y3Y28EA | Z240 Tower / Win10p64 / 8GB DDR4-2133 nECC (2x4GB) UDIMM / Intel HD GFX 530 (Core i3/i5/i7 CPUs) / G2 256GB PCIe / i7-6700 3.4GHz (up to 4.0GHz) 8M TWR / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse |
Y3Y20EA | Z240 Tower / Win10p64 / 8GB DDR4-2133 nECC (2x4GB) UDIMM / Intel HD GFX 530 (Core i3/i5/i7 CPUs) / 500GB 7200 / i5-6500 3.2GHz (up to 3.6GHz) 6M TWR / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse |
Y3Y22EA | Z240 Tower / Win10p64 / 8GB DDR4-2133 nECC (2x4GB) UDIMM / Intel HD GFX P530 (Xeon CPUs) / 1TB 7200 / E3-1225v5 3.3 GHz TWR / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse |
Y3Y33EA | Z240 Tower / Win10p64 / 16GB DDR4-2133 ECC (2x8GB) UDIMM / NVIDIA Quadro M2000 4GB 4xDP No cables / G2 256GB PCIe / E3-1240v5 3.5 GHz TWR / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse |
Y3Y27EA | Z240 Tower / Win10p64 / 8GB DDR4-2133 nECC (2x4GB) UDIMM / NVIDIA Quadro K620 2GB / 1TB 7200 / E3-1225v5 3.3 GHz TWR / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse |
Y3Y76EA | Z240 Tower / Win10p64 / 8GB DDR4-2133 nECC (2x4GB) UDIMM / Intel HD GFX 630 (Core i3/i5/i7 CPUs) / 1TB 7200 / i5-7600 3.5GHz (up to 4.1GHz) 6M TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / SD Card Reader |
Y3Y77EA | Z240 Tower / Win10p64 / 4GB DDR4-2133 nECC (1x4GB) UDIMM / Intel HD GFX 630 (Core i3/i5/i7 CPUs) / 1TB 7200 / i5-7600 3.5GHz (up to 4.1GHz) 6M TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / SD Card Reader |
Y3Y78EA | Z240 Tower / Win10p64 / 8GB DDR4-2133 nECC (1x4GB) UDIMM / Intel HD GFX 630 (Core i3/i5/i7 CPUs) / 1TB 7200 / i7-7700 3.6GHz (up to 4.2GHz) 8M TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / SD Card Reader |
Y3Y80EA | Z240 Tower / Win10p64 / 4GB DDR4-2133 nECC (1x4GB) UDIMM / Intel HD GFX 630 (Core i3/i5/i7 CPUs) / 256GB / i7-7700 3.6GHz (up to 4.2GHz) 8M TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / SD Card Reader |
Y3Y81EA | Z240 Tower / Win10p64 / 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) UDIMM / Intel HD GFX 630 (Core i3/i5/i7 CPUs) / G2 512GB PCIe / i7-7700 3.6GHz (up to 4.2GHz) 8M TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / SD Card Reader |
Y3Y83EA | Z240 Tower / Win10p64 / 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) UDIMM / Intel HD GFX 630 (Core i3/i5/i7 CPUs) / 256GB / i7-7700K 4.2GHz (up to 4.5GHz) 8M TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / SD Card Reader |
Y3Y88EA | Z240 Tower / Win10p64 / 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) UDIMM / Intel HD GFX 630 (Core i3/i5/i7 CPUs) / 1TB 7200 / i7-7700K 4.2GHz (up to 4.5GHz) 8M TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / SD Card Reader |
1WV11EA | Z240 Tower / Win10p64 / 8GB DDR4-2400 nECC (1x8GB) UDIMM / NVIDIA Quadro P400 2GB GFX / 1TB 7200 / E3-1230v6 3.5 GHz TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse |
1WV12EA | Z240 Tower / Win10p64 / 8GB DDR4-2400 nECC (1x8GB) UDIMM / NVIDIA Quadro P600 2GB 4XmDP w/2 GFX / 1TB 7200 / E3-1245v6 3.7 GHz (up to 4.1 GHz) TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse |
T4K38ES | Z240 Tower / Win10p64DowngradeWin764 / 8GB DDR4-2133 ECC (2x4GB) UDIMM / No GFX option (GT0 processors) / 1TB 7200 8GB SSHD Drive / E3-1230v5 3.4 GHz TWR / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USB mouse |
1WV07EA | Z240 Tower / Win10p64 / 16GB DDR4-2400 ECC (2x8GB) UDIMM / No GFX option (GT0 processors) / 1TB 7200 / E3-1270v6 3.8 GHz (up to 4.2 GHz) TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse |
1WV57EA | Z240 Tower / Win10p64forWorkstations / 8GB DDR4-2133 ECC (2x4GB) UDIMM / Intel HD GFX P530 (Xeon CPUs) / 1TB 7200 / E3-1245v5 3.5 GHz TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse (Repl Y3Y26EA) |
1WV49EA | Z240 Tower / Win10p64forWorkstations / 8GB DDR4-2400 nECC (1x8GB) UDIMM / NVIDIA Quadro P600 2GB 4XmDP w/2 GFX / 1TB 7200 / E3-1245v6 3.7 GHz (up to 4.1 GHz) TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse (Кузд 1WV12EA) |
1WV44EA | Z240 Tower / Win10p64forWorkstations / 8GB DDR4-2133 ECC (2x4GB) UDIMM / NVIDIA Quadro P600 2GB 4XmDP w/2 GFX / 1TB 7200 / E3-1225v5 3.3 GHz TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / SD Card Reader |
1WV50EA | Z240 Tower / Win10p64forWorkstations / 16GB DDR4-2400 ECC (2x8GB) UDIMM / NVIDIA Quadro P2000 5GB 4xDP No cables / G2 256GB PCIe / E3-1240v6 3.7 GHz (up to 4.1 GHz) TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USB mouse / SD Card Reader |
1WV60EA | Z240 Tower / Win10p64forWorkstations / 8GB DDR4-2400 ECC (1x8GB) UDIMM / Intel HD GFX P630 (Xeon CPUs) / 256GB / E3-1245v6 3.7 GHz (up to 4.1 GHz) TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USB mouse / SD Card Reader |
T4K43ES | Z240 Tower / Win10p64DowngradeWin764 / 16GB DDR4-2133 nECC (2x8GB) UDIMM / Intel HD GFX 530 (Core i3/i5/i7 CPUs) / G2 256GB PCIe | 1TB 7200 | 1TB 7200 / i7-6700 3.4GHz (up to 4.0GHz) 8M TWR / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USB mouse / SD Card reader Warr 3yr+ доп. Сервис HP 3y NextBusDay Onsite/DMR WS |
2WU32EA | Z240 Tower / Win10p64forWorkstations / 8GB DDR4-2400 nECC (1x8GB) UDIMM / NVIDIA Quadro P400 2GB 3XmDP w/2 GFX / 1TB 7200 / E3-1230v6 3.5 GHz TWR / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse (Repl 1WV11EA) |
Y3Y79EA | Z240 SFF / Win10p64 / 8GB DDR4-2400 nECC (2x4GB) UDIMM / Intel HD GFX 630 (Core i3/i5/i7 CPUs) / 1TB 7200 / i7-7700 3.6GHz (up to 4.2GHz) 8M SFF / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / SD Card Reader |
Y3Y82EA | Z240 SFF / Win10p64 / 16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) UDIMM / Intel HD GFX 630 (Core i3/i5/i7 CPUs) / G2 256GB PCIe / i7-7700 3.6GHz (up to 4.2GHz) 8M SFF / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / SD Card Reader |
2WT96EA | Z240 SFF / Win10p64forWorkstations / 16GB DDR4-2400 ECC (2x8GB) UDIMM / Intel HD GFX P630 (Xeon CPUs) / G2 256GB PCIe / E3-1245v6 3.7 GHz (up to 4.1 GHz) SFF / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USB mouse / SD Card Reader |
Y3Y35EA | Z440 / Win10p64 / 8GB DDR4-2400 (2x4GB) RDIMM / 1TB 7200 / E5-1603v4 2.80GHz 2133 / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR |
Y3Y36EA | Z440 / Win10p64 / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RDIMM / 1TB 7200 / E5-1620v4 3.50GHz 2400 / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR |
Y3Y38EA | Z440 / Win10p64 / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RDIMM / G2 256GB PCIe / E5-1620v4 3.50GHz 2400 / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR |
Y3Y40EA | Z440 / Win10p64 / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RDIMM / G2 512GB PCIe / E5-1650v4 3.60GHz 2400 / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR |
1WV67EA | Z440 / Win10p64forWorkstations / 8GB DDR4-2400 (2x4GB) RDIMM / 1TB 7200 / E5-1603v4 2.80GHz 2133 / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR (Repl Y3Y35EA) |
1WV73EA | Z440 / Win10p64forWorkstations / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RDIMM / 1TB 7200 / E5-1620v4 3.50GHz 2400 / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR (Repl Y3Y36EA) |
1WV62EA | Z440 / Win10p64forWorkstations / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RDIMM / NVIDIA Quadro P2000 5GB 4xDP No cables / G2 256GB PCIe / E5-1620v4 3.50GHz 2400 / 3yw / DVD-ODD / USBkbd / USB mouse / MCR |
1WV63EA | Z440 / Win10p64forWorkstations / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RDIMM / NVIDIA Quadro P2000 5GB 4xDP No cables / 1TB 7200 / E5-1620v4 3.50GHz 2400 / 3yw / DVD-ODD / USBkbd / USB mouse / MCR |
1WV71EA | Z440 / Win10p64forWorkstationsDowngradeWin764Plus / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RDIMM / 1TB 7200 | G2 256GB PCIe / E5-1650v4 3.60GHz 2400 / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR |
1WV74EA | Z440 / Win10p64forWorkstations / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RDIMM / 256GB / E5-1620v4 3.50GHz 2400 / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR |
1WV69EA | Z440 / Win10p64forWorkstationsPlus / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RDIMM / G2 512GB PCIe / E5-1650v4 3.60GHz 2400 / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR (Repl Y3Y40EA) |
3MB70EA | Z4 G4 WKS / Win10p64Workstations | OperatingSystemLoadSATA/SAS / 16GB (2x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory / No Integrated GFX / 256GB / W-2123 3.6 2666MHz 8.25 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / Hardened (Repl Y3Y38EA)Wired mous |
3MB65EA | Z4 G4 WKS / Win10p64Workstations | OperatingSystemLoadSATA/SAS / 32GB (4x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory / No Integrated GFX / 256GB | 2TB 7200 3.5in / W-2123 3.6 2666MHz 8.25 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / |
3MB66EA | Z4 G4 WKS / Win10p64Workstations | OperatingSystemLoadM.2 / 16GB (2x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory / No Integrated GFX / M.2 256GB TLC | 1TB 7200 3.5in / W-2125 4.0 2666MHz 8.25 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / |
3MB67EA | Z4 G4 WKS / Win10p64Workstations | OperatingSystemLoadSATA/SAS / 16GB (2x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory / No Integrated GFX / 512GB Solid State Drive | 2TB 7200 3.5in / W-2125 4.0 2666MHz 8.25 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusines |
3MB68EA | Z4 G4 WKS / Win10p64Workstations | OperatingSystemLoadM.2 / 32GB (4x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory / No Integrated GFX / M.2 256GB TLC | 2TB 7200 3.5in / W-2125 4.0 2666MHz 8.25 /3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / |
3MB69EA | Z4 G4 WKS / Win10p64Workstations | OperatingSystemLoadM.2 / 32GB (4x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory / No Integrated GFX / M.2 512GB / W-2125 4.0 2666MHz 8.25 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / Hardened Wired mouse |
2WU64EA | Z4 G4 WKS / Win10p64 | OperatingSystemLoadSATA/SAS / 16GB (2x8GB) DDR42666 ECC Registered Memory / No Integrated GFX / 1TB 7200 3.5in / W-2123 3.6 2666MHz 8.25 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB mouse / SD Card Reader (Repl 1WV73EA) |
2WU66EA | Z4 G4 WKS / Win10p64WorkstationsPlus | OperatingSystemLoadM.2 / 16GB (2x8GB) DDR42666 ECC Registered Memory / No Integrated GFX / M.2 512GB / W-2133 3.6 2666MHz 8.25 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB mouse / SD Card Re |
2WU67EA | Z4 G4 WKS / Win10p64 | OperatingSystemLoadM.2 / 16GB (2x8GB) DDR42666 ECC Registered Memory / NVIDIA Quadro P2000 5GB (4)DP GFX / M.2 256GB | 1TB 7200 3.5in / W-2123 3.6 2666MHz 8.25 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB m (Repl 1WV62EA, 1WV63EA) |
2WU68EA | Z4 G4 WKS / OperatingSystemLoadSATA/SAS | Win10p64 / 8GB (1x8GB) DDR42666 ECC Registered Memory / No Integrated GFX / 1TB 7200 3.5in / W-2102 2.9 2400MHz 8.25 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB mouse |
2WU73EA | Z4 G4 WKS / Win10p64WorkstationsPlus | OperatingSystemLoadM.2 / 32GB (4x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory / No Integrated GFX / M.2 512GB / W-2133 3.6 2666MHz 8.25 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB mouse / SD C (Repl 1WV69EA) |
2WU74EA | Z4 G4 WKS / Win10p64WorkstationsPlus | OperatingSystemLoadM.2 / 16GB (2x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory / No Integrated GFX / 1TB 7200 3.5in | M.2 256GB / W-2133 3.6 2666MHz 8.25 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / (Repl 1WV71EA) |
2WU75EA | Z4 G4 WKS / Win10p64WorkstationsPlus | OperatingSystemLoadM.2 / 16GB (2x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory / No Integrated GFX / M.2 512GB | 1TB 7200 3.5in / W-2135 3.7 2666MHz 8.25 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / |
Y3Y41EA | Z640 / Win10p64 / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) / 1TB 7200 / E5-2620v4 2.1 2133 / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR |
Y3Y42EA | Z640 / Win10p64 / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) / G2 256GB PCIe / E5-2630v4 2.2 2133 / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR |
G1X61EA | Z640 / W8.1dgW7p64 / 16GB DDR4-2133 (2x8GB) 1CPU RDIMM / 256GB PCIe / E5-2630v3 2.4 / 3yw / 9.5mm SuperMultiODD / USBkbd / USBmouse / MCR |
1WV77EA | Z640 / Win10p64WorkstationTier2 / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) / G2 256GB PCIe / E5-2630v4 2.2 2133 / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR Repl Y3Y42EA) |
1WV78EA | Z640 / Win10p64WorkstationTier2 / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) / 1TB 7200 / E5-2620v4 2.1 2133 / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR (repl Y3Y41EA) |
2WU43EA | Z6 G4 WKS / OperatingSystemLoadSATA/SAS | Win10p64Workstationtier2 / 16GB (2x8GB) DDR42666 ECC Registered Memory / No Integrated GFX / 256GB / 3104 1.7 2133MHz / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB mouse |
2WU44EA | Z6 G4 WKS / OperatingSystemLoadSATA/SAS | Win10p64Workstationtier2 / 32GB (2x16GB) DDR42666 ECC Registered Memory / No Integrated GFX / 1TB 7200 3.5in / 4108 1.8 2400MHz / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB mouse |
2WU45EA | Z6 G4 WKS / Win10p64Workstationtier2 / 32GB (2x16GB) DDR42666 ECC Registered Memory / No Integrated GFX / M.2 256GB / 4108 1.8 2400MHz / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB mouse |
2WU46EA | Z6 G4 WKS / Win10p64Workstationtier2 / 32GB (2x16GB) DDR42666 ECC Registered Memory / No Integrated GFX / M.2 256GB / 4114 2.2 2400MHz / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB mouse / SD Card Reader |
Y3Y44EA | Z840 / Win10p64 / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) / 1TB 7200 / E5-2620v4 2.1 2133 / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR |
Y3Y45EA | Z840 / Win10p64 / 32GB DDR4-2400 (4x8GB) / G2 512GB PCIe / E5-2680v4 2.4 2400 1 / 3yw / SuperMultiODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR |
G1X78EA | Z840 / Win10p64forWorkstationsPlus / 16GB DDR4-2400 (2x8GB) / 1TB 7200 / E5-2620v4 2.1 2133 / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR (Repl Y3Y44EA) |
G1X77EA | Z840 / Win10p64forWorkstationsPlus / 32GB DDR4-2400 (4x8GB) / G2 512GB PCIe / E5-2680v4 2.4 2400 1 / 3yw / DVD-ODD / USBBusinessSlimkbd / USBmouse / MCR (Repl Y3Y45EA) |
2WU47EA | Z8 G4 WKS / OperatingSystemLoadSATA/SAS | Win10p64Workstationtier2 / 32GB (4x8GB) DDR42666 ECC Registered Memory / No Integrated GFX / 1TB 7200 3.5in / 4108 1.8 2400MHz / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB mouse |
2WU48EA | Z8 G4 WKS / Win10p64Workstationtier2 | OperatingSystemLoadSATA/SAS / 64GB (4x16GB) DDR42666 ECC Registered Memory / No Integrated GFX / 1TB / 4108 1.8 2400MHz / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB mouse |
2WU49EA | Z8 G4 WKS / Win10p64Workstationtier2 / 32GB (4x8GB) DDR42666 ECC Registered Memory / No Integrated GFX / M.2 256GB / 4116 2.1 2400MHz / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB mouse |
2WU50EA | Z8 G4 WKS / Win10p64Workstationtier2 / 64GB (4x16GB) DDR42666 ECC Registered Memory / No Integrated GFX / M.2 256GB / 5120 2.2 2400MHz 1 / 3yw(material/labor/onsite) / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / USB mouse |
M2J71A4 | HP TFT Z22n 21,5" LED IPS Monitor 250 cd/m2 1000:1 8 ms 178°/178° VGA DVI-D DisplayPort USB 2.0 Hub 1920x1080 (repl XW475A4) 3-3-0 |
1JS05A4 | HP Z22n G2 21.5 Monitor IPS, LED Backlight 1920 x 1080 250 cd/m2 1000:1 178 / 178 16 : 9 DisplayPort HDMI VGA USB 3.0 3-3-0 (repl M2J71A4) |
M2J79A4 | HP TFT Z23n 23" LED AH-IPS Monitor 250 cd/m2 1000:1 8 ms 178°/178° VGA DVI-D DisplayPort USB 2.0 Hub 1920x1080 (repl C6Y18A4) |
1JS06A4 | HP Z23n G2 23 Monitor IPS, LED Backlight 1920 x 1080 178 / 178 250 16 : 9 DisplayPort HDMI VGA USB 3.0 3-3-0 (Repl M2J79A4) |
K7B99A4 | HP TFT Z24n 24" Narrow Bezel LED Monitor IPS 300 cd/m2 1000:1 8 ms 178°/178° DVI-D DisplayPort MHL USB 3.0 Hub 1920x1200 3-3-0 |
1JS08A4 | HP Z24i G2 24" Display IPS w/LED backlight 178 / 178 300 nits 1920 x 1200 1000:1 DP HDMI VGA USB 3.0*3 |
1JS09A4 | HP Z24n G2 24 inch Display |
K7C00A4 | HP TFT Z24nf 24" UNB FHD display IPS 250 cd/m2 1000:1 8 ms 178°/178° VGA DVI-D DisplayPort HDMI USB 2.0 Hub 1920x1080 3-3-0 |
1JS07A4 | HP TFT Z24nf 23.8" UNB FHD display IPS 250 cd/m2 1000:1 8 ms 178°/178° VGA DVI-D DisplayPort HDMI USB 3.0 Hub 1920x1080 3-3-0P Z24nf G2 23.8 " Display IPS, LED Backlight 178 / 178 250 nits 1920 x 1080 1000:1 (Repl K7C00A4) |
1JR59A4 | HP Z24xG2 DreamColor Display |
K7C09A4 | HP TFT Z27n 27'' Narrow Bezel LED Monitor IPS 350 cd/m2 1000:1 14 ms 178°/178° DVI-D DisplayPort MHL USB 3.0 Hub 2560x1440 3-3-0 |
1JS10A4 | HP Z27n G2 27 inch Display |
J3G07A4 | HP TFT Z27s 27'' LCD Display 27"widescreen IPS UHD 300 cdm2 1000:1 6 ms 178°/178° 3840 x 2160 HDMI MHL Display Port USB 3.0 3-3-0 |
J3G14A4 | HP Z27q 27" Display widescreen IPS 5K 300 cdm2 1000:1 14 ms 178°/178° 5120 x 2880 Display Port USB 3.0 3-3-0 |
D7R00A4 | HP TFT Z27x 27'' LCD Display 27"widescreen AH-IPS 250 cdm2 800:1 12 ms 178°/178° 2560 x 1440 Display Port(2) HDMi audio port(digital & analog) RJ-45 USB hub DreamColor 3-3-0 |
